2024년 시장형사업 월별추진현황(10월) 정보공개 게시
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,029회 작성일 24-11-08 09:18본문
본 기관에서 수행중인 시장형 노인일자리 사업의 투명한 운영을 위해 첨부자료와 같이 사업추진현황을 공개합니다
첨부파일
- 2024년 10월 사업추진현황 _반찬사업단.hwp (2.4M) 28회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월 사업추진현황 -수제도시락.hwp (6.9M) 23회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월 사업추진현황 이편한세탁서비스.hwp (256.0K) 26회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월 사업추진현황 한땀.hwp (1.0M) 25회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월 사업추진현황-두레유통.hwp (1.3M) 28회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월 사업추진현황-카페운영사업.hwp (6.3M) 28회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월 사업추진현황-팥죽전문점.hwp (3.2M) 20회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월 월별추진현황 친환경사계절영농사업단 1.hwp (272.0K) 21회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
- 2024년 10월별추진실적 김두부 제조판매사업단.hwp (1.1M) 20회 다운로드 | DATE : 2024-11-08 09:18:30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
